Aliuminio supirkimas
|
|||
---|---|---|---|
1.6 Eur/kg. | Aliuminio ratlankiai | ||
1.4 Eur/kg. | Aliuminio laužas elektrotechninis | ||
1.4 Eur/kg. | Aliuminio laužas maistinis | ||
1.3 Eur/kg. | Aliuminio laužas 700x500x500x3mm | ||
1.3 Eur/kg. | Aliuminio profilis | ||
1.1 Eur/kg. | Aliuminio skarda | ||
1.1 Eur/kg. | Aliuminio profilis su PL priemaišom | ||
0.7 Eur/kg. | Aliuminio drožlės | ||
0.7 Eur/kg. | Aliuminio radiatoriai iš automobilių | ||
0.5 Eur/kg. | Aliuminio laužas su 50% užterštumu | ||
0.4 Eur/kg. | Aliuminio skardinės | ||
Aliuminio radiatoriai su vario vamzdeliais | |||
Metalo supirkimas
|
|||
Lengvas metalas iki 4mm | |||
Didelių gabaritų, sunkus metalas nuo 4mm | |||
Gabalinis sunkus metalas nuo 4mm | |||
Nerūdijančio plieno supirkimas
|
|||
Nerūdyjantis plienas | |||
Švino supirkimas
|
|||
Švinas | |||
Vario supirkimas
|
|||
6.5 Eur/kg. | Varis | ||
Žalvario, bronzos supirkimas
|
|||
4.2 Eur/kg. | Žalvaris |