# | Supirkėjas | Supirkimo kaina | Adresas |
---|---|---|---|
1 | 4.6 €/kg | Karoso g. 13, Vilkaviškis | |
2 | 4.5 €/kg | Meistrų g. 6, Vilnius | |
3 | 4.5 €/kg | Pramonės g. 15, Alytus | |
4 | 4.5 €/kg | Malūnininkų g. 13, Klaipėda | |
5 | 4.45 €/kg | Pramonės g. 5T, Tauragė | |
6 | 4.4 €/kg | Palangos g. 18, Kretinga | |
7 | 4.4 €/kg | Gaurės g. 2R, Tauragė | |
8 | 4.4 €/kg | Minijos g. 162, Klaipėda | |
9 | 4.400 €/kg | Ateities pl. 34C, Kaunas | |
10 | UAB Ruvis |
4.40 €/kg | Panerių g. 56, Vilnius |
11 | 4.4 €/kg | Ulonų g. 31a, Alytus | |
12 | 4.4 €/kg | Terminalo 2, Vilnius | |
13 | 4.35 €/kg | Dubysos g. 27 a., Klaipėda | |
14 | 4.3 €/kg | Karoso g. 13, Vilkaviškis | |
15 | 4.3 €/kg | Pramonės g. 15, Alytus | |
16 | 4.3 €/kg | Sasnavos g. 70, Marijampolė | |
17 | 4.25 €/kg | Šiaurinė g. 6, Telšiai | |
18 | 4.2 €/kg | Svajonės g. 4A, Klaipėda | |
19 | 4.2 €/kg | Švyturio g. 3C, Tauragė | |
20 | 4.2 €/kg | Liepų g. 85, Klaipėda |
21 | 4.18 €/kg | Pramonės 6, Vilkaviškis | |
22 | 4.15 €/kg | Gaurės g. 2R, Tauragė | |
23 | 4.15 €/kg | R. Kalantos g. 16, Kaunas | |
24 | 4.1 €/kg | Dubysos g. 27 a., Klaipėda | |
25 | 4 €/kg | Rasų g. 39, Vilnius | |
26 | 4 €/kg | Jočionių g. 53, Vilnius | |
27 | 4 €/kg | Pušaloto g. 108B, Panevėžys | |
28 | 4 €/kg | Gaurės g. 2R, Tauragė | |
29 | 4 €/kg | Sporto g. 46, Marijampolė | |
30 | 4 €/kg | Kalvarijų g. 125, Vilnius | |
31 | 4 €/kg | Popieriaus g. 25, Vilnius | |
32 | 4 €/kg | Stoties 49A, Marijampolė | |
33 | 4 €/kg | K. Donelaičio g. 16, Rokiškis | |
34 | 4 €/kg | Šilutės pl. 21, Klaipėda | |
35 | UAB Šulcas ir Partneriai |
4.000 €/kg | Vaidoto g. 42a, Šiauliai |
36 | 4 €/kg | Savanorių pr. 286, Kaunas | |
37 | 4 €/kg | V. Krėvės pr. 120, Kaunas | |
38 | 4 €/kg | Stoties g.1, Šalčininkai | |
39 | 4 €/kg | Terminalo 2, Vilnius | |
40 | Šiaulių metalo grupė |
3.900 €/kg | Dubijos 20 G, Šiauliai |
ŽALVARIO SUPIRKIMAS daugeliui naudingas iš finansinės pusės. Kiekviename didesniame šalies mieste yra metalų supirkėjų, kur lengvai ir greitai galėsite parduoti žalvario/bronzos atliekas ar nereikalingus daiktus, kurių sudėtyje yra žalvario ar bronzos. Žalvario/bronzos supirkimo kainos supirkimo vietose priklauso nuo supirkėjo kainodaros politikos, metalo rūšies, kiekio ir gali būti skirtingos. Bendrai žalvario supirkimo kaina priklauso nuo vario kainos pasaulinėse metalų biržose. Priklausomai nuo šios žaliavos pasiūlos ir poreikio vario kaina biržose dažnai svyruoja, todėl atitinkamai keičiasi ir žalvario kainos. Esant pokyčiams biržose, atitinkamai reaguoja ir šio metalo perdirbėjai koreguodami žalvario/bronzos supirkimo kainas supirkėjams.